
HSRE/HLRE/HTRE - Размерные данные (мм)
| HSRE | HLRE | HTRE | А | В (макс) | С | D | Е | F (макс) | G | Н | J | К | L | М | N | 
| HSRE-0074 | 95 | 40 | 91 | 60 | 55 | 45 | 214 | 75 | 43 | 96 | 75 | 45 | 96 | ||
| HSRE-0096 | 120 | 51 | 113 | 77 | 72 | 60 | 240 | 85 | 43 | 112 | 85 | 45 | 112 | ||
| HSRE-0115 | HLRE-0115 | 144 | 65 | 134 | 93 | 88 | 75 | 274 | 96 | 43 | 135 | 96 | 45 | 135 | |
| HSRE-0139 | HLRE-0139 | 172 | 77 | 154 | 112 | 106 | 90 | 328 | 112 | 55 | 161 | 112 | 57 | 161 | |
| HSRE-0159 | HLRE-0159 | 197 | 90 | 168 | 130 | 123 | 102 | 379 | 135 | 55 | 189 | 135 | 57 | 189 | |
| HSRE-0179 | HLRE-0179 | HTRE-0179 | 222 | 100 | 200 | 145 | 138 | 115 | 425 | 147 | 70 | 208 | 147 | 72 | 208 | 
| HSRE-0200 | HLRE-0200 | HTRE-0200 | 248 | 110 | 219 | 162 | 154 | 130 | 462 | 160 | 70 | 232 | 160 | 72 | 232 | 
| HSRE-0220 | HLRE-0220 | HTRE-0220 | 272 | 120 | 236 | 179 | 170 | 140 | 492 | 171 | 70 | 251 | 171 | 72 | 251 | 
| HSRE-0240 | HLRE-0240 | HTRE-0240 | 297 | 135 | 253 | 195 | 186 | 155 | 548 | 193 | 70 | 285 | 193 | 72 | 285 | 
| HSRE-0262 | HLRE-0262 | HTRE-0262 | 324 | 145 | 274 | 213 | 203 | 165 | 581 | 208 | 70 | 303 | 208 | 72 | 303 | 
| HSRE-0283 | HLRE-0283 | HTRE-0283 | 348 | 160 | 302 | 228 | 217 | 180 | 644 | 224 | 90 | 330 | 224 | 92 | 330 | 
| HSRE-0320 | HLRE-0320 | HTRE-0320 | 390 | 180 | 335 | 258 | 245 | 205 | 707 | 247 | 90 | 370 | 247 | 92 | 370 | 
| HSRE-0357 | HLRE-0357 | HTRE-0357 | 438 | 200 | 375 | 287 | 273 | 230 | 807 | 276 | 120 | 411 | 276 | 122 | 411 | 
| HSRE-0409 | HLRE-0409 | HTRE-0409 | 500 | 230 | 419 | 329 | 313 | 265 | 902 | 312 | 120 | 470 | 312 | 122 | 470 | 
| HSRE-0449 | HLRE-0449 | HTRE-0449 | 544 | 254 | 453 | 362 | 344 | 290 | 970 | 337 | 120 | 513 | 337 | 122 | 513 | 
| HSRE-0485 | HLRE-0485 | HTRE-0485 | 590 | 275 | 479 | 391 | 372 | 315 | 1038 | 363 | 120 | 555 | 363 | 122 | 555 | 
 
     
		 
            
 
									


