
| Seal Size/D1 (mm) | Seal Size Code | D3 | D4 Min. | D4 Max. | D26 | L12 | L23 | L39 | L56 | L90 | L91 | L92 | M | N | 
| 24 | 0240 | 39.7 | 41.3 | 48.0 | 101.6 | 94.1 | 34.4 | 49.6 | 13.5 | 50.8 | 47.7 | 44.5 | 13.3 | 71.2 | 
| 25 | 0250 | 39.7 | 41.3 | 48.0 | 101.6 | 94.1 | 34.4 | 49.6 | 13.5 | 50.8 | 47.7 | 44.5 | 13.3 | 71.2 | 
| 28 | 0280 | 42.9 | 44.5 | 51.2 | 104.8 | 97.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 48.6 | 45.4 | 13.3 | 74.5 | 
| 30 | 0300 | 44.5 | 46.1 | 56.5 | 108.0 | 97.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 48.6 | 45.4 | 13.3 | 79.9 | 
| 32 | 0320 | 46.0 | 47.6 | 58.3 | 108.0 | 97.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 48.6 | 45.4 | 13.3 | 81.6 | 
| 33 | 0330 | 49.3 | 50.8 | 61.5 | 111.1 | 97.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 48.6 | 45.4 | 13.3 | 84.8 | 
| 35 | 0350 | 49.3 | 50.8 | 61.5 | 111.1 | 97.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 48.6 | 45.4 | 13.3 | 84.8 | 
| 38 | 0380 | 55.5 | 572 | 68.1 | 123.8 | 101.5 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.5 | 50.7 | 47.5 | 13.3 | 91.4 | 
| 40 | 0400 | 58.7 | 60.3 | 71.4 | 127.0 | 101.5 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.5 | 50.7 | 47.5 | 14.3 | 95.7 | 
| 43 | 0430 | 61.1 | 63.0 | 74.1 | 133.4 | 101.5 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.5 | 50.7 | 47.5 | 14.3 | 98.4 | 
| 45 | 0450 | 61.1 | 63.0 | 74.1 | 133.4 | 101.5 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.5 | 50.7 | 47.5 | 14.3 | 98.4 | 
| 48 | 0480 | 64.7 | 66.7 | 74.1 | 133.4 | 101.5 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.5 | 50.7 | 47.5 | 14.3 | 98.4 | 
| 50 | 0500 | 67.9 | 70.0 | 76.6 | 139.7 | 110.6 | 40.7 | 58.7 | 27.0 | 60.3 | 55.0 | 51.9 | 14.3 | 101.6 | 
| 53 | 0530 | 71.1 | 73.0 | 85.3 | 148.8 | 110.6 | 40.7 | 58.7 | 15.1 | 60.3 | 55.0 | 51.9 | 17.4 | 113.5 | 
| 55 | 0550 | 72.9 | 75.0 | 85.3 | 148.8 | 110.6 | 40.7 | 58.7 | 15.1 | 60.3 | 55.0 | 51.9 | 17.4 | 113.5 | 
| 58 | 0580 | 74.2 | 76.2 | 88.5 | 165.1 | 110.6 | 40.7 | 58.7 | 15.1 | 60.3 | 55.0 | 51.9 | 17.4 | 116.0 | 
| 60 | 0600 | 77.4 | 79.4 | 91.7 | 165.1 | 115.4 | 43.6 | 62.6 | 15.9 | 64.2 | 56.0 | 52.8 | 17.4 | 119.9 | 
| 63 | 0630 | 83.8 | 85.7 | 98.8 | 171.5 | 115.4 | 43.6 | 65.1 | 15.9 | 66.7 | 53.5 | 50.3 | 17.4 | 127.0 | 
| 65 | 0650 | 83.8 | 85.7 | 98.8 | 171.5 | 115.4 | 43.6 | 65.1 | 15.9 | 66.7 | 53.5 | 50.3 | 17.4 | 127.0 | 
| 68 | 0680 | 90.2 | 92.1 | 103.2 | 171.5 | 116.7 | 41.3 | 63.5 | 15.9 | 65.1 | 56.4 | 53.2 | 17.4 | 131.3 | 
| 70 | 0700 | 90.2 | 92.1 | 103.2 | 171.5 | 116.7 | 41.3 | 63.5 | 15.9 | 65.1 | 56.4 | 53.2 | 17.4 | 131.3 | 
| 75 | 0750 | 98.1 | 101.6 | 113.5 | 196.9 | 116.7 | 45.4 | 65.1 | 17.4 | 66.7 | 54.8 | 51.6 | 20.6 | 145.3 | 
| 80 | 0800 | 102.2 | 105.0 | 116.8 | 188.9 | 119.0 | 40.5 | 63.8 | * | 66.9 | 58.5 | 55.3 | 20.6 | 148.5 | 
| 85 | 0850 | 107.9 | 111.1 | 123.2 | 206.4 | 119.0 | 40.5 | 65.1 | * | 68.3 | 57.2 | 54.0 | 20.6 | 154.8 | 
| 90 | 0900 | 114.3 | 117.5 | 129.5 | 212.7 | 119.0 | 40.5 | 65.1 | * | 68.3 | 57.2 | 54.0 | 17.5 | 158.6 | 
| 95 | 0950 | 117.5 | 120.0 | 132.1 | 222.3 | 119.0 | 40.5 | 65.1 | * | 68.3 | 57.2 | 54.0 | 17.5 | 172.0 | 
| 100 | 1000 | 123.8 | 127.0 | 139.7 | 228.6 | 119.0 | 40.5 | 65.1 | * | 68.3 | 57.2 | 54.0 | 20.6 | 171.7 | 
| 105 | 1050 | 127.0 | 130.2 | 142.9 | 228.6 | 119.0 | 40.5 | 65.1 | * | 68.3 | 57.2 | 54.0 | 20.6 | 174.9 | 
| 110 | 1100 | 136.5 | 139.7 | 152.4 | 241.3 | 119.0 | 40.5 | 65.1 | * | 68.3 | 57.2 | 54.0 | 20.6 | 184.4 | 
| 115 | 1150 | 136.5 | 139.7 | 152.4 | 241.3 | 119.0 | 40.5 | 65.1 | * | 68.3 | 57.2 | 54.0 | 20.6 | 184.4 | 
| 120 | 1200 | 142.9 | 146.1 | 160.4 | 263.5 | 119.0 | 40.5 | 65.1 | * | 68.3 | 57.2 | 54.0 | 20.6 | 192.4 | 
| 125 | 1250 | 155.6 | 171.7 | 184.4 | 304.8 | 140.1 | 44.4 | 77.3 | * | 80.5 | 66.0 | 62.8 | 20.6 | 254.0 | 
| 130 | 1300 | 161.9 | 178.1 | 190.8 | 311.2 | 140.1 | 44.4 | 77.3 | * | 80.5 | 66.0 | 62.8 | 20.6 | 260.4 | 
| 135 | 1350 | 168.3 | 190.5 | 203.2 | 322.3 | 140.1 | 44.4 | 77.3 | * | 80.5 | 66.0 | 62.8 | 20.8 | 266.7 | 
| 140 | 1400 | 168.3 | 190.5 | 2032 | 322.3 | 140.1 | 44.4 | 77.3 | * | 80.5 | 66.0 | 62.8 | 20.8 | 266.7 | 
 
     
		 
            

 
									