Установочные размеры уплотнения (размеры в мм)
|  |  | 
| Тип 58В | седло BP | 
| Вал D1 ±0,05 | D2 | D3 | D4 | L1K | L2 | L3 | D6 | D7 | L4 | L6 | L7 | L8 | 
| 14 | 18 | 32 | 34 | 42,5 | 18 | 30,5 | 21 | 25 | 12,0 | 4 | 8,5 | 18,5 | 
| 16 | 20 | 34 | 36 | 42,5 | 18 | 30,5 | 23 | 27 | 12,0 | 4 | 8,5 | 18,5 | 
| 18 | 22 | 36 | 38 | 45,0 | 20 | 31,5 | 27 | 33 | 13,5 | 5 | 9,0 | 20,5 | 
| 20 | 24 | 38 | 40 | 45,0 | 20 | 31,5 | 29 | 35 | 13,5 | 5 | 9,0 | 20,5 | 
| 22 | 26 | 40 | 42 | 45,0 | 20 | 31,5 | 31 | 37 | 13,5 | 5 | 9,0 | 20,5 | 
| 24 | 28 | 42 | 44 | 47,5 | 20 | 34,2 | 33 | 39 | 13,3 | 5 | 9,0 | 20,3 | 
| 25 | 30 | 44 | 46 | 47,5 | 20 | 34,5 | 34 | 40 | 13,0 | 5 | 9,0 | 20,0 | 
| 28 | 33 | 47 | 49 | 50,0 | 20 | 37,5 | 37 | 43 | 12,5 | 5 | 9,0 | 19,5 | 
| 30 | 35 | 49 | 51 | 50,0 | 20 | 38,0 | 39 | 45 | 12,0 | 5 | 9,0 | 19,0 | 
| 32 | 38 | 54 | 58 | 50,0 | 20 | 38,0 | 42 | 48 | 12,0 | 5 | 9,0 | 19,0 | 
| 33 | 38 | 54 | 58 | 50,0 | 20 | 38,0 | 42 | 48 | 12,0 | 5 | 9,0 | 19,0 | 
| 35 | 40 | 56 | 60 | 50,0 | 20 | 38,0 | 44 | 50 | 12,0 | 5 | 9,0 | 19,0 | 
| 38 | 43 | 59 | 63 | 52,5 | 23 | 39,5 | 49 | 56 | 13,0 | 6 | 9,0 | 20,0 | 
| 40 | 45 | 61 | 65 | 52,5 | 23 | 39,5 | 51 | 58 | 13,0 | 6 | 9,0 | 20,0 | 
| 43 | 48 | 64 | 68 | 52,5 | 23 | 39,5 | 54 | 61 | 13,0 | 6 | 9,0 | 20,0 | 
| 45 | 50 | 66 | 70 | 52,5 | 23 | 39,5 | 56 | 63 | 13,0 | 6 | 9,0 | 20,0 | 
| 48 | 53 | 69 | 73 | 52,5 | 23 | 39,5 | 59 | 66 | 13,0 | 6 | 9,0 | 20,0 | 
| 50 | 55 | 71 | 75 | 57,5 | 25 | 44,0 | 62 | 70 | 13,5 | 6 | 9,0 | 20,5 | 
| 53 | 58 | 78 | 83 | 57,5 | 25 | 44,0 | 65 | 73 | 13,5 | 6 | 9,0 | 20,5 | 
| 55 | 60 | 80 | 85 | 57,5 | 25 | 44,0 | 67 | 75 | 13,5 | 6 | 9,0 | 20,5 | 
| 58 | 63 | 83 | 88 | 62,5 | 25 | 49,0 | 70 | 78 | 13,5 | 6 | 9,0 | 20,5 | 
| 60 | 65 | 85 | 90 | 62,5 | 25 | 49,0 | 72 | 80 | 13,5 | 6 | 9,0 | 20,5 | 
| 63 | 68 | 88 | 93 | 62,5 | 25 | 49,0 | 75 | 83 | 13,5 | 6 | 9,0 | 20,5 | 
| 65 | 70 | 90 | 95 | 62,5 | 25 | 49,0 | 77 | 85 | 13,5 | 6 | 9,0 | 20,5 | 
| 68 | - | - | - | - | - | - | 81 | 90 | 13,5 | 7 | 9,0 | 20,5 | 
| 70 | 75 | 95 | 104 | 70,0 | 28 | 55,5 | 83 | 92 | 14,5 | 7 | 9,0 | 21,5 | 
| 75 | 80 | 104 | 109 | 70,0 | 28 | 55,5 | 88 | 97 | 14,5 | 7 | 9,0 | 21,5 | 
| 80 | 85 | 109 | 114 | 70,0 | 28 | 55,0 | 95 | 105 | 15,0 | 7 | 9,0 | 22,0 | 
| 85 | 90 | 114 | 119 | 75,0 | 28 | 60,0 | 100 | 110 | 15,0 | 7 | 9,0 | 22,0 | 
| 90 | 95 | 119 | 124 | 75,0 | 28 | 60,0 | 105 | 115 | 15,0 | 7 | 9,0 | 22,0 | 
| 95 | 100 | 124 | 129 | 75,0 | 28 | 60,0 | 110 | 120 | 15,0 | 7 | 9,0 | 22,0 | 
| 100 | 105 | 129 | 134 | 75,0 | 28 | 60,0 | 115 | 125 | 15,0 | 7 | 9,0 | 22,0 | 

Вращающееся подвижное О-образное кольцо.
Пары трения из нирезиста, керамики, карбида кремния, карбида вольфрама.
Уплотнение предназначено для установки в камере, отвечающей требованиям стандарта ИСО 3069-74 или ОСТ 26.06-1493-86 Вращение уплотнения возможно в любую сторону.
 
     
		 
             IMG_1783-1 копия.jpg)

