лого
info@T2100.ru

г. Москва, ул. Зорге, д. 15

картинка

Обновляем каталог. Стоимость и наличие товарных позиций уточняйте по телефону + 7(495) 727-27-11 или оставьте заявку через форму обратной связи.

Вернуться в ""

0400 B05U RS/SicSicEP/S05U торцовое уплотнение

Артикул
100509016
8 400 руб.
Технические характеристики
  • Диаметр:
    40
  • Тип седла:
    S05U
  • Материал сильфона:
    этиленпропилен
  • Тип:
    B05U
0400 B05U RS/SicSicEP/S05U торцовое уплотнение
  • Диаметр:
    40
  • Тип седла:
    S05U
  • Материал сильфона:
    этиленпропилен
  • Пара трения:
    карбид кремния-карбид кремния
  • Тип:
    B05U
  • Марка насоса:
    Calpeda, ALFA-LAVAL, Катайский насосный завод, Packo, ЭНА, Pedrollo, Ebara, Hydro-vacuum, Молмаш, Взлет, INOXPA, Промприбор, Брестмаш, Grundfos, Пищмашсервис, Kolmeks, LOWARA, ESPA, Ливгидромаш, WILO
Условия доставки
0400 B05U RS/SicSicEP/S05U торцовое уплотнение
  • Диаметр:
    40
  • Тип седла:
    S05U
  • Материал сильфона:
    этиленпропилен
  • Пара трения:
    карбид кремния-карбид кремния
  • Тип:
    B05U
  • Марка насоса:
    Calpeda, ALFA-LAVAL, Катайский насосный завод, Packo, ЭНА, Pedrollo, Ebara, Hydro-vacuum, Молмаш, Взлет, INOXPA, Промприбор, Брестмаш, Grundfos, Пищмашсервис, Kolmeks, LOWARA, ESPA, Ливгидромаш, WILO
Size d1 d3 d7 d7S d8 I1 (B09U) I1 (B092U) I1 (B093U) I4 I4S I4SL
Metric Inches Metric Inches Metric Inches Metric Inches Metric Inches Metric Inches Metric Inches Metric Inches Metric Inches Metric Inches Metric Inches
0100 10.0 0.394 22.0 0.866 21.0 0.827 21.0 0.827 3.0 0.118 14.5 0.571 25.9 1.020 33.4 1.315 6.6 0.260 6.6 0.260 10.1 0.398
0120 12.0 0.472 22.0 0.866 23.0 0.906 21.6 0.850 3.0 0.118 15.0 0.591 25.9 1.020 33.4 1.315 6.6 0.260 5.6 0.220 12.0 0.472
0140 14.0 0.551 24.0 0.945 25.0 0.984 24.6 0.969 3.0 0.118 17.0 0.669 28.4 1.118 33.4 1.315 6.6 0.260 5.6 0.220 10.0 0.394
0150 15.0 0.591 25.0 0.984 - - 24.6 0.969 - - 17.0 0.669 - - - - - - 6.6 0.260 - -
0160 16.0 0.630 26.0 1.024 26.0 1.063 28.0 1.102 3.0 0.118 17.0 0.669 28.4 1.118 33.4 1.315 6.6 0.260 7.5 0.295 10.0 0.394
0170 17.0 0.669 28.0 1.102 33.0 1.299 30.0 1.181 3.0 0.118 19.5 0.768 - - - - 7.5 0.295 8.0 0.315 10.0 0.394
0180 18.0 0.709 28.0 1.102 33.0 1.299 30.0 1.181 3.0 0.118 19.5 0.768 30.0 1.181 37.5 1.476 7.5 0.295 8.0 0.315 10.0 0.394
0200 20.0 0.787 34.0 1.339 35.0 1.378 35.0 1.378 3.0 0.118 21.5 0.846 30.0 1.181 37.5 1.476 7.5 0.295 7.5 0.295 11.5 0.453
0220 22.0 0.866 36.0 1.417 37.0 1.457 35.0 1.378 3.0 0.118 21.5 0.846 30.0 1.181 37.5 1.476 7.5 0.295 7.5 0.295 11.5 0.453
0240 24.0 0.945 38.0 1.496 39.0 1.535 38.0 1.496 3.0 0.118 22.5 0.886 32.5 1.280 42.5 1.673 7.5 0.295 7.5 0.295 11.5 0.453
0250 25.0 0.984 39.0 1.535 40.0 1.575 38.0 1.496 3.0 0.118 23.0 0.906 32.5 1.280 42.5 1.673 7.5 0.295 7.5 0.295 11.5 0.453
0280 28.0 1.102 42.0 1.654 43.0 1.693 42.0 1.654 3.0 0.118 26.5 1.043 35.0 1.378 42.5 1.673 7.5 0.295 9.0 0.354 11.5 0.453
0300 30.0 1.181 44.0 1.732 45.0 1.772 45.0 1.772 3.0 0.118 26.5 1.043 35.0 1.378 42.5 1.673 7.5 0.295 10.5 0.413 11.5 0.453
0320 32.0 1.260 46.0 1.811 48.0 1.890 48.0 1.890 3.0 0.118 27.5 1.083 35.0 1.378 47.5 1.870 7.5 0.295 10.5 0.413 11.5 0.453
0330 33.0 1.299 47.0 1.850 48.0 1.890 50.0 1.969 3.0 0.118 27.5 1.083 35.0 1.378 47.5 1.870 7.5 0.295 11.0 0.433 11.5 0.453
0350 35.0 1.378 49.0 1.929 50.0 1.969 52.0 2.047 3.0 0.118 28.5 1.122 35.0 1.378 47.5 1.870 7.5 0.295 11.0 0.433 11.5 0.453
0380 38.0 1.496 52.0 2.047 56.0 2.205 55.0 2.165 4.0 0.157 30.0 1.181 36.0 1.417 46.0 1.811 9.0 0.354 10.3 0.406 14.0 0.551
0400 40.0 1.575 55.0 2.165 58.0 2.283 58.0 2.283 4.0 0.157 30.0 1.181 36.0 1.417 46.0 1.811 9.0 0.354 10.8 0.425 14.0 0.551
0430 43.0 1.693 58.0 2.283 61.0 2.402 62.0 2.441 4.0 0.157 30.0 1.181 36.0 1.417 51.0 2.008 9.0 0.354 12.0 0.472 14.0 0.551
0450 45.0 1.772 60.0 2.362 63.0 2.480 64.0 2.520 4.0 0.157 30.0 1.181 36.0 1.417 51.0 2.008 9.0 0.354 11.6 0.457 14.0 0.551
0480 48.0 1.890 63.0 2.480 66.0 2.598 68.4 2.693 4.0 0.157 30.5 1.201 36.0 1.417 51.0 2.008 9.0 0.354 11.6 0.457 14.0 0.551
0500 50.0 1.969 65.0 2.559 70.0 2.756 69.3 2.728 4.0 0.157 30.5 1.201 38.0 1.496 50.5 1.988 9.5 0.374 11.6 0.457 15.0 0.591
0530 53.0 2.087 68.0 2.677 73.0 2.874 72.3 2.846 4.0 0.157 33.0 1.299 36.5 1.437 59.0 2.323 11.0 0.433 12.3 0.484 15.0 0.591
0550 55.0 2.165 70.0 2.756 75.0 2.953 75.4 2.969 4.0 0.157 35.0 1.378 36.5 1.437 59.0 2.323 11.0 0.433 13.3 0.524 15.0 0.591
0580 58.0 2.283 78.0 3.071 78.0 3.071 78.4 3.087 4.0 0.157 37.0 1.457 41.5 1.634 59.0 2.323 11.0 0.433 13.3 0.524 15.0 0.591
0600 60.0 2.362 80.0 3.150 80.0 3.150 80.4 3.165 4.0 0.157 38.0 1.496 41.5 1.634 59.0 2.323 11.0 0.433 13.3 0.524 15.0 0.591
0650 65.0 2.559 85.0 3.346 85.0 3.346 85.4 3.362 4.0 0.157 40.0 1.575 41.5 1.634 69.0 2.717 11.0 0.433 13.0 0.512 15.0 0.591
0680 68.0 2.677 90.0 3.543 90.0 3.543 91.5 3.602 4.0 0.157 40.0 1.575 41.2 1.622 68.7 2.705 11.3 0.445 13.7 0.539 18.0 0.709
0700 70.0 2.756 90.0 3.543 92.0 3.622 92.0 3.622 4.0 0.157 40.0 1.575 48.7 1.917 68.7 2.705 11.3 0.445 13.0 0.512 18.0 0.709
0750 75.0 2.953 95.0 3.740 97.0 3.819 99.0 3.898 4.0 0.157 40.0 1.575 48.7 1.917 68.7 2.705 11.3 0.445 14.0 0.551 18.0 0.709
0800 80.0 3.150 103.0 4.055 105.0 4.134 104.0 4.094 4.0 0.157 40.0 1.575 48.0 1.890 78.0 3.071 12.0 0.472 15.0 0.591 18.2 0.717
0850 85.0 3.346 108.0 4.252 110.0 4.331 109.0 4.291 4.0 0.157 41.0 1.614 46.0 1.811 76.0 2.992 14.0 0.551 14.8 0.583 18.2 0.717
0900 90.0 3.543 113.0 4.449 115.0 4.528 114.0 4.488 4.0 0.157 45.0 1.772 51.0 2.008 76.0 2.992 14.0 0.551 14.8 0.583 18.2 0.717
0950 95.0 3.740 118.0 4.646 120.0 4.724 120.3 4.736 4.0 0.157 46.0 1.811 51.0 2.008 76.0 2.992 14.0 0.551 15.8 0.622 17.2 0.677
1000 100.0 3.937 123.0 4.843 125.0 4.921 123.3 4.854 4.0 0.157 47.0 1.850 51.0 2.008 76.0 2.992 14.0 0.551 15.8 0.622 17.2 0.677
HTML

Вопрос ответ

? Какое уплотнение и материалы выбрать?

Тип и материалы подбираются с учетом жидкости, ее свойств и условий эксплуатации. Наши менеджеры помогут Вам, присылайте запрос или звоните.

Большинство уплотнений в наличии на складе в Москве, ул. Зорге, 15. 123

? Какой срок поставки?

Большинство уплотнений у нас есть в наличии на складе. Срок поставки определяется сроком перевозки уплотнений до Вашего склада.

? Варианты доставки и получения

Можно получить уплотнения самовывозом с 10-00 до 18-00 по будням по адресу Москва, ул. Зорге, д. 15.



Отправляем оперативно экспресс-почтой или ТК Деловые Линии. До терминала в Москве довозим.

? Можно ли получить договор?

Да, конечно. При необходимости делаем счет-договор, общий договор или договор со спецификациями, в том числе согласуем ваш вариант.

? Как заказать уплотнение?

Для того, чтобы заказать уплотнение, Вы можете воспользоваться любым из следующих способов:
  1. Отправить заявку на электронную почту info@t2100.ru.
  2. Воспользоваться формой обратной связи.
  3. Позвонить нашим менеджерам по телефону +7 (495) 727-27-11.

?Что нужно знать при подборе уплотнения?

При выборе типа уплотнения, необходимо учитывать множество факторов:
  1. Тип перекачиваемой жидкости, ее температуру, вязкость, наличие абразивных включений, склонность к кристаллизации.
  2. Установочные размеры уплотнения: диаметр вала или втулки, размеры камеры для установки уплотнения.
  3. Параметры оборудования, где устанавливается уплотнение: частота вращения, уплотняемое давление.
Предлагая торцовые уплотнения, мы не просто поставляем их Вам, но и даем квалифицированную консультацию по всем вопросам в области их использования в насосном и другом оборудовании.