BSAITM SIZE CHART (inches):
| SEAL SIZE |
WORKING LENGTH |
S/BOX MIN |
| 1.000 | 1.250 | 1.625 |
| 1.125 | 1.250 | 1.750 |
| 1.250 | 1.312 | 1.875 |
| 1.375 | 1.437 | 2.000 |
| 1.500 | 1.437 | 2.125 |
| 1.625 | 1.437 | 2.250 |
| 1.750 | 1.437 | 2.375 |
| 1.875 | 1.500 | 2.500 |
| 2.000 | 1.500 | 2.625 |
| 2.125 | 1.500 | 2.750 |
| 2.250 | 1.562 | 2.875 |
| 2.375 | 1.562 | 3.000 |
| 2.500 | 1.562 | 3.125 |
| 2.625 | 1.625 | 3.375 |
| 2.750 | 1.625 | 3.500 |
| 2.875 | 1.875 | 3.625 |
| 3.000 | 2.000 | 3.750 |
| 3.125 | 2.000 | 3.875 |
| 3.250 | 2.000 | 4.000 |
| 3.375 | 2.000 | 4.125 |
| 3.500 | 2.000 | 4.250 |
| 3.625 | 2.000 | 4.375 |
| 3.750 | 2.000 | 4.500 |
| 3.875 | 2.000 | 4.625 |
| 4.000 | 2.000 | 5.000 |
Table No. 4-67
DIN BSAITM SIZE CHART (mm):
| ⌀d1 h6 | L3 | L1k +/-0.5 |
L4 | ⌀d7 H8 |
⌀d3 MAX |
⌀d4 MIN |
| 24.0 | 29.9 | 40.0 | 10.1 | 39.0 | 38.0 | 40.0 |
| 25.0 | 29.9 | 40.0 | 10.1 | 40.0 | 39.0 | 41.0 |
| 28.0 | 32.4 | 42.5 | 10.1 | 43.0 | 42.0 | 44.0 |
| 30.0 | 32.4 | 42.5 | 10.1 | 45.0 | 44.0 | 46.0 |
| 32.0 | 32.4 | 42.5 | 10.1 | 48.0 | 46.0 | 48.0 |
| 33.0 | 32.4 | 42.5 | 10.1 | 48.0 | 47.0 | 49.0 |
| 35.0 | 32.4 | 42.5 | 10.1 | 50.0 | 49.0 | 51.0 |
| 38.0 | 33.9 | 45.0 | 11.1 | 56.0 | 54.0 | 58.0 |
| 40.0 | 33.9 | 45.0 | 11.1 | 58.0 | 56.0 | 60.0 |
| 43.0 | 33.9 | 45.0 | 11.1 | 61.0 | 59.0 | 63.0 |
| 45.0 | 33.9 | 45.0 | 11.1 | 63.0 | 61.0 | 65.0 |
| 48.0 | 33.9 | 45.0 | 11.1 | 66.0 | 64.0 | 68.0 |
| 50.0 | 34.4 | 47.5 | 13.1 | 70.0 | 66.0 | 70.0 |
| 53.0 | 34.4 | 47.5 | 13.1 | 73.0 | 69.0 | 73.0 |
| 55.0 | 34.4 | 47.5 | 13.1 | 75.0 | 71.0 | 75.0 |
| 58.0 | 38.9 | 52.5 | 13.6 | 78.0 | 78.0 | 83.0 |
| 60.0 | 38.9 | 52.5 | 13.6 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
| 63.0 | 38.9 | 52.5 | 13.6 | 83.0 | 83.0 | 88.0 |
| 65.0 | 38.9 | 52.5 | 13.6 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
| 68.0 | 37.4 | 52.5 | 15.1 | 90.0 | 88.0 | 93.0 |
| 70.0 | 44.9 | 60.0 | 15.1 | 92.0 | 90.0 | 95.0 |
| 75.0 | 44.9 | 60.0 | 15.1 | 97.0 | 99.0 | 104.0 |
| 80.0 | 44.2 | 60.0 | 15.8 | 105.0 | 104.0 | 109.0 |
| 85.0 | 44.2 | 60.0 | 15.8 | 110.0 | 109.0 | 114.0 |
| 90.0 | 49.2 | 65.0 | 15.8 | 115.0 | 114.0 | 119.0 |
| 95.0 | 49.2 | 65.0 | 15.8 | 120.0 | 119.0 | 124.0 |
| 100.0 | 49.2 | 65.0 | 15.8 | 125.0 | 124.0 | 129.0 |
Table No. 4-68