d1 | d2 | d3 | d6 | d7 | d8 | d24 | d21 | d22 | ds | l1K | l1N | l2 | l3 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l39 | l40 | a | b | e | f | h1 | h2 | k | mx | umax | t |
14* | 18 | 33 | 21 | 25 | 3 | 20 | - | - | 38 | 42.5 | - | 18 | 32.5 | 1.5 | 4 | 8.5 | 17.5 | 10 | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | M5 | 9 | 1.1 |
16* | 20 | 35 | 23 | 27 | 3 | 22 | - | - | 40 | 42.5 | - | 18 | 32.5 | 1.5 | 4 | 8.5 | 17.5 | 10 | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | M5 | 9 | 1.1 |
18* | 22 | 37 | 27 | 33 | 3 | 24 | - | - | 42 | 45 | 55 | 20 | 33.5 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | - | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - | M5 | 9 | 1.5 |
20* | 24 | 39 | 29 | 35 | 3 | 26 | - | - | 44 | 45 | 60 | 20 | 33.5 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | - | - | - | 6 | - | 5.5 | - | - | - | M5 | 9 | 1.5 |
22* | 26 | 41 | 31 | 37 | 3 | 28 | - | - | 45 | 45 | 60 | 20 | 33.5 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | - | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - | M5 | 9 | 1.5 |
24* | 28 | 43 | 33 | 39 | 3 | 30 | - | - | 47 | 47.5 | 60 | 20 | 36 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | - | - | - | 6 | - | 5.5 | - | - | - | M6 | 9 | 1.5 |
25* | 30 | 45 | 34 | 40 | 3 | 32 | - | - | 49 | 47.5 | 60 | 20 | 36 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | - | - | - | 6 | - | 5.5 | - | - | - | M6 | 9 | 1.5 |
28* | 33 | 48 | 37 | 43 | 3 | 35 | 44.65 | 50.57 | 51 | 50 | 65 | 20 | 38.5 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 24 | 8.5 | 24 | 6 | 8 | 8 | 6.6 | 22.6 | 9 | M6 | 12 | 1.5 |
30* | 35 | 50 | 39 | 45 | 3 | 37 | 47.83 | 53.75 | 54 | 50 | 65 | 20 | 38.5 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 24.5 | 9 | 24 | 6 | 8 | 8 | 6.6 | 22.6 | 9 | M6 | 12 | 1.5 |
32* | 38 | 55 | 42 | 48 | 3 | 40 | 47.83 | 53.75 | 59 | 50 | 65 | 20 | 38.5 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 24.5 | 9 | 24 | 6 | 8 | 8 | 6.6 | 22.6 | 9 | M6 | 12 | 1.5 |
33* | 38 | 55 | 42 | 48 | 3 | 40 | 47.83 | 53.75 | 59 | 50 | 65 | 20 | 38.5 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 24.5 | 9 | 24 | 6 | 8 | 8 | 6.6 | 22.6 | 9 | M6 | 12 | 1.5 |
35* | 40 | 57 | 44 | 50 | 3 | 42 | 51 | 56.92 | 61 | 50 | 65 | 20 | 38.5 | 2 | 5 | 9 | 19.5 | 11.5 | 24.5 | 9 | 24 | 6 | 8 | 8 | 6.6 | 22.6 | 9 | M6 | 12 | 1.5 |
38* | 43 | 60 | 49 | 56 | 4 | 45 | 54.18 | 60.1 | 65 | 52.5 | 75 | 23 | 38.5 | 2 | 6 | 9 | 22 | 14 | 26 | 11 | 24 | 6 | 8 | 8 | 6.6 | 22.6 | 9 | M6 | 12 | 1.5 |
40* | 45 | 62 | 51 | 58 | 4 | 47 | 60.53 | 66.45 | 66 | 52.5 | 75 | 23 | 38.5 | 2 | 6 | 9 | 22 | 14 | 26 | 11 | 24 | 6 | 8 | 8 | 6.6 | 22.6 | 9 | M6 | 12 | 1.5 |
43* | 48 | 65 | 54 | 61 | 4 | 50 | 63.7 | 69.62 | 69 | 52.5 | 75 | 23 | 38.5 | 2 | 6 | 9 | 22 | 14 | 26 | 11 | 24 | 6 | 8 | 8 | 6.6 | 22.6 | 9 | M6 | 12 | 1.5 |
45* | 50 | 67 | 56 | 63 | 4 | 52 | 63.7 | 69.62 | 71 | 52.5 | 75 | 23 | 38.5 | 2 | 6 | 9 | 22 | 14 | 26 | 11 | 24 | 6 | 8 | 8 | 6.6 | 22.6 | 9 | M6 | 12 | 1.5 |
48* | 53 | 70 | 59 | 66 | 4 | 55 | 66.88 | 72.8 | 75 | 52.5 | 85 | 23 | 38.5 | 2 | 6 | 9 | 22 | 14 | 26 | 11 | 24 | 6 | 8 | 8 | 6.6 | 22.6 | 9 | M6 | 12 | 1.5 |
50* | 55 | 72 | 62 | 70 | 4 | 57 | 70.05 | 75.97 | 76 | 57.5 | 85 | 25 | 42.5 | 2.5 | 6 | 9 | 23 | 15 | 26.5 | 12.5 | 24 | 6 | 8 | 8 | 6.6 | 22.6 | 9 | M6 | 12 | 1.5 |
53* | 58 | 79 | 65 | 73 | 4 | 60 | 76.4 | 82.32 | 83 | 57.5 | 85 | 25 | 42.5 | 2.5 | 6 | 9 | 23 | 15 | 26.5 | 12.5 | 24 | 8 | 8 | 9 | 6.6 | 22.6 | 9 | M8 | 12 | 1.9 |
55* | 60 | 81 | 67 | 75 | 4 | 62 | 76.4 | 82.32 | 85 | 57.5 | 85 | 25 | 42.5 | 2.5 | 6 | 9 | 23 | 15 | 28.5 | 12.5 | 26 | 8 | 8 | 9 | 6.6 | 24.6 | 11 | M8 | 12 | 1.9 |
58* | 63 | 84 | 70 | 78 | 4 | 65 | 79.58 | 85.5 | 88 | 62.5 | 85 | 25 | 47.5 | 2.5 | 6 | 9 | 23 | 15 | 28.5 | 12.5 | 26 | 8 | 8 | 9 | 6.6 | 24.6 | 11 | M8 | 15 | 1.9 |
60* | 65 | 86 | 72 | 80 | 4 | 67 | 82.75 | 88.67 | 95 | 62.5 | 95 | 25 | 47.5 | 2.5 | 6 | 9 | 23 | 15 | 28.5 | 12.5 | 26 | 8 | 8 | 9 | 6.6 | 24.6 | 11 | M8 | 15 | 1.9 |
63* | 68 | 89 | 75 | 83 | 4 | 70 | 85.93 | 91.85 | 93 | 62.5 | 95 | 25 | 47.5 | 2.5 | 6 | 9 | 23 | 15 | 28.5 | 12.5 | 26 | 8 | 8 | 9 | 6.6 | 24.6 | 11 | M8 | 14 | 1.9 |
65* | 70 | 91 | 77 | 85 | 4 | 72 | 85.93 | 91.85 | 95 | 62.5 | 95 | 25 | 47.5 | 2.5 | 6 | 9 | 23 | 15 | 28.5 | 12.5 | 26 | 8 | 8 | 9 | 6.6 | 24.6 | 11 | M8 | 15 | 1.9 |
70* | 75 | 99 | 83 | 92 | 4 | 77 | 89.1 | 95.02 | 105 | 70 | 95 | 28 | 52 | 2.5 | 7 | 9 | 26 | 18 | 30.5 | 14.5 | 26 | 8 | 8 | 10 | 6.6 | 24.6 | 11 | M8 | 15 | 1.9 |
75* | 80 | 104 | 88 | 97 | 4 | 82 | 98.63 | 104.55 | 109 | 70 | 105 | 28 | 52 | 2.5 | 7 | 9 | 26 | 18 | 30.5 | 14.5 | 26 | 8 | 8 | 10 | 6.6 | 24.6 | 11 | M8 | 15 | 1.9 |
80* | 85 | 109 | 95 | 105 | 4 | 87 | 101.8 | 107.72 | 114 | 70 | 105 | 28 | 51.8 | 3 | 7 | 9 | 26.2 | 18.2 | 30.2 | 14 | 26 | 8 | 8 | 10 | 6.6 | 24.6 | 11 | M8 | 15 | 1.9 |
85* | 90 | 114 | 100 | 110 | 4 | 92 | 108.15 | 114.07 | 119 | 75 | 105 | 28 | 56.8 | 3 | 7 | 9 | 26.2 | 18.2 | 30.2 | 14 | 26 | 10 | 8 | 10 | 6.6 | 24.6 | 11 | M8 | 18 | 2.3 |
90* | 95 | 119 | 105 | 115 | 4 | 97 | 114.5 | 120.42 | 124 | 75 | 105 | 28 | 56.8 | 3 | 7 | 9 | 26.2 | 18.2 | 30.2 | 14 | 26 | 10 | 8 | 10 | 6.6 | 24.6 | 11 | M8 | 18 | 2.3 |
95* | 100 | 124 | 110 | 120 | 4 | 102 | 117.68 | 123.6 | 129 | 75 | 105 | 28 | 57.8 | 3 | 7 | 9 | 25.2 | 17.2 | 29.2 | 14 | 26 | 10 | 8 | 10 | 6.6 | 24.6 | 11 | M8 | 18 | 2.3 |
100* | 105 | 129 | 115 | 125 | 4 | 107 | 124.03 | 129.85 | 134 | 75 | 105 | 28 | 57.8 | 3 | 7 | 9 | 25.2 | 17.2 | 29.2 | 14 | 26 | 10 | 8 | 10 | 6.6 | 24.6 | 11 | M8 | 18 | 2.3 |
105* | 115 | 148 | 122.2 | 134.3 | 5 | 118 | 128.98 | 134.9 | 153 | 73 | - | 32 | 53 | 2 | 10 | - | 30 | 20 | 29.2 | 15.2 | 26 | 10 | 8 | 10 | 6.6 | 24.6 | 11 | M8 | 18 | 2.3 |
110* | 120 | 153 | 128.2 | 140.3 | 5 | 123 | 135.3 | 141.2 | 158 | 73 | - | 32 | 53 | 2 | 10 | - | 30 | 20 | 32.5 | 14.5 | 30 | 10 | 9.5 | 10 | 6.6 | 28.6 | 13 | M8 | 18 | 2.3 |
115* | 125 | 158 | 136.2 | 148.3 | 5 | 128 | 140.3 | 146.2 | 163 | 73 | - | 32 | 53 | 2 | 10 | - | 30 | 20 | 32.5 | 14.5 | 30 | 10 | 9.5 | 10 | 6.6 | 28.6 | 13 | M8 | 18 | 2.3 |
120* | 130 | 163 | 138.2 | 150.3 | 5 | 133 | 145.3 | 151.2 | 168 | 73 | - | 32 | 53 | 2 | 10 | - | 30 | 20 | 32.5 | 14.5 | 30 | 10 | 9.5 | 10 | 6.6 | 28.6 | 13 | M8 | 18 | 2.3 |
125* | 135 | 168 | 142.2 | 154.3 | 5 | 138 | 150.3 | 156.2 | 173 | 73 | - | 32 | 53 | 2 | 10 | - | 30 | 20 | 32.5 | 14.5 | 30 | 10 | 9.5 | 10 | 6.6 | 28.6 | 13 | M8 | 18 | 2.3 |
130* | 140 | 173 | 148.2 | 158.3 | 5 | 143 | 155.3 | 161.2 | 178 | 73 | - | 32 | 53 | 2 | 10 | - | 30 | 20 | 32.5 | 14.5 | 30 | 10 | 9.5 | 10 | 6.6 | 28.6 | 13 | M8 | 18 | 2.3 |
135* | 145 | 178 | 152.2 | 164.3 | 5 | 148 | 160.3 | 166.2 | 183 | 73 | - | 32 | 53 | 2 | 10 | - | 30 | 20 | 32.5 | 14.5 | 30 | 10 | 9.5 | 10 | 6.6 | 28.6 | 13 | M8 | 18 | 2.3 |
140* | 150 | 183 | 158.2 | 168.3 | 5 | 153 | 165.3 | 171.2 | 188 | 73 | - | 32 | 53 | 2 | 10 | - | 30 | 20 | 32.5 | 14.5 | 30 | 10 | 9.5 | 10 | 6.6 | 28.6 | 13 | M8 | 18 | 2.3 |
145* | 155 | 191 | 161.2 | 173.3 | 5 | 158 | 172.3 | 178.2 | 196 | 83 | - | 34 | 63 | 2 | 10 | - | 30 | 20 | 34.5 | 16.5 | 32 | 12 | 10 | 12 | 7.1 | 30.1 | 14 | M8 | 22 | 2.1 |
150* | 160 | 196 | 168.2 | 180.3 | 5 | 163 | 177.3 | 183.2 | 201 | 85 | - | 36 | 63 | 2 | 10 | - | 32 | 22 | 34.5 | 16.5 | 32 | 12 | 10 | 12 | 7.1 | 30.1 | 14 | M8 | 22 | 2.1 |
155* | 185 | 201 | 173.2 | 185.3 | 5 | 168 | 182.3 | 188.2 | 206 | 87 | - | 38 | 63 | 2 | 12 | - | 34 | 24 | 34.5 | 16.5 | 32 | 12 | 10 | 12 | 7.1 | 30.1 | 14 | M8 | 22 | 2.1 |
160* | 170 | 206 | 178.2 | 190.3 | 5 | 173 | 187.3 | 193.2 | 211 | 87 | - | 38 | 63 | 2 | 12 | - | 34 | 24 | 34.5 | 16.5 | 32 | 12 | 10 | 12 | 7.1 | 30.1 | 14 | M8 | 22 | 2.1 |
165* | 175 | 211 | 183.2 | 195.3 | 5 | 178 | 192.3 | 198.2 | 216 | 87 | - | 38 | 63 | 2 | 12 | - | 34 | 24 | 34.5 | 16.5 | 32 | 12 | 10 | 12 | 7.1 | 30.1 | 14 | M8 | 22 | 2.1 |
170* | 180 | 216 | 188.2 | 200.3 | 5 | 183 | 197.3 | 203.2 | 221 | 87 | - | 38 | 63 | 2 | 12 | - | 34 | 24 | 37 | 16.5 | 34.5 | 12 | 10 | 12 | 7.1 | 32.1 | 16 | M8 | 22 | 2.1 |
175* | 185 | 221 | 193.2 | 205.3 | 5 | 168 | 202.3 | 208.2 | 226 | 87 | - | 38 | 63 | 2 | 12 | - | 34 | 24 | 37 | 16.5 | 34.5 | 12 | 10 | 12 | 7.1 | 32.1 | 16 | M8 | 22 | 2.1 |
180* | 190 | 226 | 207.5 | 219.3 | 5 | 193 | 207.3 | 213.2 | 231 | 91 | - | 42 | 63 | 2 | 12 | - | 38 | 28 | 37 | 16.5 | 34.5 | 12 | 10 | 12 | 7.1 | 32.1 | 16 | M8 | 22 | 2.1 |
185* | 195 | 231 | 212.2 | 224.3 | 5 | 198 | 212.3 | 218.2 | 236 | 91 | - | 42 | 63 | 2 | 12 | - | 38 | 28 | 37 | 16.5 | 34.5 | 12 | 10 | 12 | 7.1 | 32.1 | 16 | M8 | 22 | 2.1 |
190* | 200 | 236 | 217.5 | 229.3 | 5 | 203 | 217.3 | 223.2 | 241 | 91 | - | 42 | 63 | 2 | 12 | - | 38 | 28 | 37 | 16.5 | 34.5 | 12 | 10 | 12 | 7.1 | 32.1 | 16 | M8 | 22 | 2.1 |
195* | 205 | 245 | 222.5 | 234.2 | 5 | 208 | 225.3 | 231.2 | 250 | 94 | - | 43 | 66 | 2 | 12 | - | 38 | 28 | 37 | 17.5 | 34.5 | 12 | 10 | 14 | 7.1 | 32.1 | 16 | M10 | 22 | 2.1 |
200* | 210 | 250 | 227.5 | 239.3 | 5 | 213 | 230.3 | 236.2 | 255 | 94 | - | 43 | 66 | 2 | 12 | - | 38 | 28 | 37 | 17.5 | 34.5 | 12 | 10 | 14 | 7.1 | 32.1 | 16 | M10 | 22 | 2.1 |
Артикул
Диаметр
-
28
-
45
-
75
-
-
Тип седла
-
G115
-
G9
-
-
Материал сильфона
-
вайтон
-
нитрил
-
этиленпропилен
-
-
- Марка насоса
- ALFA-LAVAL / Calpeda / ESPA / Ebara / Grundfos / Hydro-vacuum / INOXPA / Kolmeks / LOWARA / Packo / Pedrollo / WILO / Брестмаш / Взлет / Катайский насосный завод / Ливгидромаш / Молмаш / Пищмашсервис / Промприбор / ЭНА
- Тип уплотнения
- G9
Условия доставки
Задать вопрос
Напишите свой вопрос и мы свяжемся с Вами
в ближайшее время и ответим на него
ПРЕИМУЩЕСТВА
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Особенности
- Универсальные возможности использования (стандартизация)
- Эффективная организация складских запасов благодаря легко заменяемым парам трения
- Высокая гибкость благодаря большому выбору материалов
- Гибкость с т.зр. передачи крутящего момента
- Эффект самоочистки
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
- Перерабатывающая промышленность
- Нефтегазовая промышленность
- Нефтеперегонное оборудование
- Нефтехимическая промышленность
- Химическая промышленность
- Оборудование электростанций
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Пищевая промышленность
- Работа с горячей водой
- Легкие углеводороды
- Питательные насосы
- Технологические насосы
Особенности
- Для ступенчатых валов
- Одинарное уплотнение
- Разгруженное
- С произвольным направлением вращения
- Вращающаяся пружина Super-Sinus или многопружинный блок
- Возможен вариант с импеллером (H7F, H75F)
- Возможны варианты с охлаждаемым контркольцом (H75G115)
Вопрос ответ
? Какое уплотнение и материалы выбрать?
Тип и материалы подбираются с учетом жидкости, ее свойств и условий эксплуатации. Наши менеджеры помогут Вам, присылайте запрос или звоните.
Большинство уплотнений в наличии на складе в Москве, ул. Зорге, 15. 123
Большинство уплотнений в наличии на складе в Москве, ул. Зорге, 15. 123
? Какой срок поставки?
Большинство уплотнений у нас есть в наличии на складе. Срок поставки определяется сроком перевозки уплотнений до Вашего склада.
? Варианты доставки и получения
Можно получить уплотнения самовывозом с 10-00 до 18-00 по будням по адресу Москва, ул. Зорге, д. 15.
Отправляем оперативно экспресс-почтой или ТК Деловые Линии. До терминала в Москве довозим.
Отправляем оперативно экспресс-почтой или ТК Деловые Линии. До терминала в Москве довозим.
? Можно ли получить договор?
Да, конечно. При необходимости делаем счет-договор, общий договор или договор со спецификациями, в том числе согласуем ваш вариант.
? Как заказать уплотнение?
Для того, чтобы заказать уплотнение, Вы можете воспользоваться любым из следующих способов:
- Отправить заявку на электронную почту info@t2100.ru.
- Воспользоваться формой обратной связи.
- Позвонить нашим менеджерам по телефону +7 (495) 727-27-11.
?Что нужно знать при подборе уплотнения?
При выборе типа уплотнения, необходимо учитывать множество факторов:
- Тип перекачиваемой жидкости, ее температуру, вязкость, наличие абразивных включений, склонность к кристаллизации.
- Установочные размеры уплотнения: диаметр вала или втулки, размеры камеры для установки уплотнения.
- Параметры оборудования, где устанавливается уплотнение: частота вращения, уплотняемое давление.