SISSTM - Dimensional Information (mm):
A | B | C | D | E | 0FMin | Fmax | 0GMin | 0GMax | 0HMax | I | J | M | N | O | P | Q | R |
24 | 104.8 | 57.2 | - | 23.8 | 41.0 | 48.6 | 71.2 | 92.8 | 12 | 28.2 | 38.3 | 15.0 | 71.4 | 10 | 1/4NPT | 17.9 | 79.1 |
25 | 104.8 | 57.2 | - | 23.8 | 41.0 | 48.6 | 71.2 | 92.8 | 12 | 28.2 | 38.3 | 15.0 | 71.4 | 10 | 1/4NPT | 17.9 | 79.1 |
28 | 108.0 | 60.4 | - | 23.8 | 44.0 | 52.6 | 74.3 | 96.0 | 12 | 28.2 | 38.3 | 14.1 | 76.2 | 10 | 1/4NPT | 17.0 | 82.6 |
30 | 111.1 | 63.5 | - | 23.8 | 46.0 | 54.7 | 77.5 | 99.0 | 12 | 28.2 | 38.3 | 13.0 | 78.0 | 10 | 1/4NPT | 17.8 | 84.1 |
32 | 111.1 | 63.5 | - | 23.8 | 48.0 | 54.7 | 77.5 | 99.0 | 12 | 28.2 | 38.3 | 13.0 | 78.5 | 10 | 1/4NPT | 17.8 | 84.1 |
33 | 111.1 | 63.5 | - | 23.8 | 49.0 | 54.7 | 77.5 | 99.0 | 12 | 28.2 | 38.3 | 13.0 | 78.5 | 10 | 1/4NPT | 17.8 | 84.1 |
33K | 98.5 | 63.5 | - | 21.7 | 49.0 | 54.7 | 77.5 | 86.5 | 12 | 27.7 | 38.3 | 13.7 | 82.5 | 15 | 1/4NPT | 13.7 | 90.7 |
35 | 111.1 | 66.7 | - | 23.8 | 51.0 | 58.6 | 80.7 | 99.0 | 12 | 28.2 | 38.3 | 13.0 | 78.5 | 10 | 1/4NPT | 17.6 | 83.8 |
38 | 127.0 | 72.0 | - | 21.7 | 58.0 | 63.6 | 85.9 | 115.0 | 12 | 28.0 | 36.8 | 12.7 | 85.7 | 10 | 1/4NPT | 16.2 | 92.1 |
40 | 127.0 | 72.0 | - | 21.7 | 60.0 | 64.7 | 85.9 | 115.0 | 12 | 28.0 | 36.8 | 12.7 | 85.7 | 10 | 1/4NPT | 16.2 | 92.1 |
43 | 133.4 | 76.8 | - | 21.7 | 63.0 | 68.6 | 90.8 | 121.3 | 12 | 28.0 | 36.8 | 13.0 | 89.7 | 10 | 1/4NPT | 16.1 | 94.9 |
43K | 119.7 | 81.0 | - | 17.1 | 63.0 | 71.7 | 95.0 | 107.6 | 12 | 28.0 | 43.8 | 22.9 | 93.5 | 45 | 1/4NPT | 18.9 | 101.6 |
45 | 133.4 | 76.8 | - | 21.7 | 65.0 | 70.2 | 90.8 | 121.4 | 12 | 28.0 | 36.8 | 12.7 | 88.9 | 10 | 1/4NPT | 16.1 | 95.3 |
48 | 133.4 | 76.8 | - | 21.7 | 67.0 | 70.2 | 90.8 | 121.4 | 12 | 28.0 | 36.8 | 12.7 | 88.9 | 10 | 1/4NPT | 16.2 | 95.3 |
50 | 139.7 | 86.0 | - | 21.7 | 70.0 | 77.7 | 100.0 | 127.7 | 12 | 28.0 | 36.8 | 12.7 | 95.3 | 10 | 1/4NPT | 16.2 | 101.6 |
53 | 146.1 | 93.6 | - | 21.7 | 73.0 | 84.7 | 111.1 | 130.0 | 16 | 28.0 | 36.8 | 13.4 | 101.3 | 10 | 1/4NPT | 16.2 | 108.0 |
55 | 146.1 | 93.6 | - | 21.7 | 75.0 | 84.7 | 111.1 | 130.0 | 16 | 28.0 | 36.8 | 13.4 | 101.3 | 10 | 1/4NPT | 16.2 | 108.0 |
58 | 146.1 | 93.6 | - | 21.7 | 78.0 | 84.7 | 111.1 | 130.0 | 16 | 28.0 | 36.8 | 13.4 | 101.3 | 10 | 1/4NPT | 16.2 | 108.0 |
60 | 152.4 | 100.0 | - | 21.7 | 80.0 | 89.6 | 117.5 | 136.4 | 16 | 28.0 | 36.8 | 13.7 | 104.4 | 10 | 1/4NPT | 16.2 | 114.3 |
63 | 177.8 | 109.5 | - | 23.9 | 82.6 | 98.6 | 127.0 | 161.8 | 16 | 27.4 | 39.5 | 13.5 | 121.2 | 10 | 3/8NPT | 18.8 | 126.8 |
65 | 177.8 | 109.5 | - | 23.9 | 85.7 | 98.7 | 127.0 | 161.8 | 16 | 27.4 | 39.5 | 13.5 | 121.2 | 10 | 3/8NPT | 18.8 | 126.8 |
70 | 177.8 | 109.5 | - | 23.9 | 90.0 | 99.7 | 127.0 | 161.8 | 16 | 27.4 | 39.5 | 13.5 | 121.2 | 10 | 3/8NPT | 18.8 | 126.8 |
75 | 190.5 | 125.4 | - | 23.9 | 98.4 | 113.5 | 142.9 | 174.5 | 16 | 33.0 | 39.7 | 13.8 | 130.6 | 10 | 3/8NPT | 18.5 | 137.2 |
80 | 190.5 | 125.4 | - | 23.9 | 101.6 | 113.5 | 142.9 | 174.5 | 16 | 33.0 | 39.7 | 13.8 | 130.6 | 10 | 3/8NPT | 18.0 | 138.1 |
85 | 203.2 | 135.0 | - | 23.9 | 108.0 | 121.5 | 156.0 | 185.0 | 20 | 33.0 | 39.7 | 13.4 | 140.2 | 10 | 3/8NPT | 18.9 | 146.0 |
Note: The 33K and 43K gland designs are specifically designed to suit the KSB pump with Quench and Drain