SSAITM - Dimensional Information (mm):
0d1 | L3 | L4 | L1 | 0d7 | 0d4MIN |
20 | 20 | 10.0 | 30.0 | 35 | 36 |
22 | 20 | 10.0 | 30.0 | 37 | 38 |
24 | 22 | 10.0 | 32.0 | 39 | 40 |
25 | 23 | 10.0 | 33.0 | 40 | 41 |
28 | 23 | 10.0 | 33.0 | 43 | 44 |
30 | 24 | 10.0 | 34.0 | 45 | 46 |
32 | 24 | 10.0 | 34.0 | 48 | 48 |
33 | 24 | 10.0 | 34.0 | 48 | 49 |
35 | 24 | 10.0 | 34.0 | 50 | 51 |
38 | 27 | 11.0 | 38.0 | 56 | 58 |
40 | 28 | 11.0 | 39.0 | 58 | 60 |
43 | 28 | 11.0 | 39.0 | 61 | 63 |
45 | 28 | 11.0 | 39.0 | 63 | 65 |
48 | 28 | 11.0 | 39.0 | 66 | 68 |
50 | 27 | 13.0 | 40.0 | 70 | 70 |
53 | 27 | 13.0 | 40.0 | 73 | 73 |
55 | 27 | 13.0 | 40.0 | 75 | 75 |
58 | 29 | 13.0 | 42.0 | 78 | 83 |
60 | 29 | 13.0 | 42.0 | 80 | 85 |
63 | 32 | 13.0 | 45.0 | 83 | 88 |
65 | 32 | 13.0 | 45.0 | 85 | 90 |
68 | 32 | 15.3 | 47.3 | 90 | 93 |
70 | 32 | 15.3 | 47.3 | 92 | 95 |
75 | 32 | 15.3 | 47.3 | 97 | 104 |
80 | 32 | 15.7 | 47.7 | 105 | 109 |
85 | 32 | 15.7 | 47.7 | 110 | 114 |
90 | 38 | 15.7 | 53.7 | 115 | 119 |
95 | 38 | 15.7 | 53.7 | 120 | 124 |
100 | 38 | 15.7 | 53.7 | 125 | 129 |
Table No. 4-07