
Ряд размеров метрических уплотнений
|
Dвала
мм
|
Код
Размера
седла
|
D | D3 | D4 | L3 | L4 | D7 |
| 12 | 0127 | 12 | 32 | 35 | 25 | 8,7 | 27,80 |
| 13 | 0127 | 13 | 32 | 35 | 25 | 8,7 | 27,80 |
| 15 | 0158 | 15 | 35 | 39 | 25 | 10,3 | 30,95 |
| 16 | 0158 | 16 | 35 | 39 | 25 | 10,3 | 30,95 |
| 17 | 0190 | 17 | 40 | 43 | 25 | 10,3 | 34,15 |
| 18 | 0190 | 18 | 40 | 43 | 25 | 10,3 | 34,15 |
| 19 | 0190 | 19 | 40 | 43 | 25 | 10,3 | 34,15 |
| 20 | 0206 | 20 | 41 | 45 | 25 | 10,3 | 35,70 |
| 22 | 0222 | 22 | 43 | 46 | 25 | 10,3 | 37,30 |
| 24 | 0254 | 24 | 47 | 50 | 25 | 10,3 | 40,50 |
| 25 | 0254 | 25 | 47 | 50 | 25 | 10,3 | 40,50 |
| 26 | 0254 | 26 | 47 | 50 | 25 | 10,3 | 40,50 |
| 28 | 0285 | 28 | 56 | 59 | 33 | 11,9 | 47,65 |
| 30 | 0317 | 30 | 59 | 62 | 33 | 11,9 | 50,80 |
| 32 | 0317 | 32 | 59 | 62 | 33 | 11,9 | 50,80 |
| 34 | 0349 | 34 | 63 | 66 | 33 | 11,9 | 54,00 |
| 35 | 0349 | 35 | 63 | 66 | 33 | 11,9 | 54,00 |
| 38 | 0381 | 38 | 67 | 70 | 33 | 11,9 | 57,15 |
| 40 | 0412 | 40 | 71 | 74 | 33 | 11,9 | 60,35 |
| 42 | 0444 | 42 | 74 | 77 | 41 | 11,9 | 63,50 |
| 43 | 0444 | 43 | 74 | 77 | 41 | 11,9 | 63,50 |
| 44 | 0444 | 44 | 74 | 77 | 41 | 11,9 | 63,50 |
| 45 | 0444 | 45 | 74 | 77 | 41 | 11,9 | 63,50 |
| 48 | 0476 | 48 | 77 | 81 | 41 | 11,9 | 66,70 |
| 50 | 0508 | 50 | 81 | 85 | 41 | 13,5 | 69,85 |
| 54 | 0539 | 54 | 84 | 88 | 41 | 13,5 | 73,05 |
| 55 | 0571 | 55 | 88 | 91 | 41 | 13,5 | 76,20 |
| 60 | 0603 | 60 | 91 | 94 | 41 | 13,5 | 79,40 |
| 65 | 0666 | 65 | 100 | 106 | 49 | 15,9 | 92,05 |
| 70 | 0698 | 70 | 103 | 109 | 49 | 15,9 | 95,25 |
| 73 | 0730 | 73 | 108 | 113 | 52 | 15,9 | 98,40 |
| 75 | 0762 | 75 | 111 | 116 | 52 | 15,9 | 101,60 |
| 80 | 0825 | 80 | 121 | 127 | 56 | 19,9 | 114,30 |
| 85 | 0857 | 85 | 125 | 130 | 56 | 19,9 | 117,48 |
| 95 | 0952 | 95 | 134 | 140 | 59 | 19,9 | 127,00 |
| 100 | 1016 | 100 | 142 | 147 | 62 | 19,9 | 133,35 |
Ряд размеров дюймовых уплотнений
|
Dвала,
(inches)
|
Код
размера
|
D | D3 | D4 | L3 | L4 | D7 |
| 0,375 | 0095 | 9,52 | 28 | 32 | 25 | 8,7 | 24,60 |
| 0,500 | 0127 | 12,70 | 32 | 35 | 25 | 8,7 | 27,80 |
| 0,625 | 0158 | 15,87 | 35 | 39 | 25 | 10,3 | 30,95 |
| 0,750 | 0190 | 19,05 | 40 | 43 | 25 | 10,3 | 34,15 |
| 0,813 | 0206 | 20,63 | 41 | 45 | 25 | 10,3 | 35,70 |
| 0,875 | 0222 | 22,22 | 43 | 46 | 25 | 10,3 | 37,30 |
| 1,000 | 0254 | 25,40 | 47 | 50 | 25 | 10,3 | 40,50 |
| 1,125 | 0285 | 20,57 | 56 | 59 | 33 | 11,9 | 47,65 |
| 1,250 | 0317 | 31,75 | 59 | 82 | 33 | 11,9 | 50,80 |
| 1,375 | 0349 | 34,92 | 63 | 66 | 33 | 11,9 | 54,00 |
| 1,500 | 0381 | 38,10 | 67 | 70 | 33 | 11,9 | 57,15 |
| 1,625 | 0412 | 41,27 | 71 | 74 | 33 | 11,9 | 60,35 |
| 1,750 | 0444 | 44,45 | 74 | 77 | 41 | 11,9 | 63,50 |
| 1,875 | 0476 | 47,62 | 77 | 81 | 41 | 11,9 | 66,70 |
| 2,000 | 0508 | 50,80 | 81 | 85 | 41 | 13,5 | 69,85 |
| 2,125 | 0539 | 53,97 | 84 | 88 | 41 | 13,5 | 73,05 |
| 2,250 | 0571 | 57,15 | 88 | 91 | 41 | 13,5 | 76,20 |
| 2,375 | 0603 | 60,32 | 91 | 94 | 41 | 13,5 | 79,40 |
| 2,500 | 0635 | 63,50 | 94 | 97 | 41 | 13,5 | 82,55 |
| 2,625 | 0666 | 66,67 | 100 | 106 | 49 | 15,9 | 92,05 |
| 2,750 | 0698 | 69,85 | 103 | 109 | 49 | 15,9 | 95,25 |
| 2,875 | 0730 | 73,02 | 108 | 113 | 52 | 15,9 | 98,40 |
| 3,000 | 0762 | 76,20 | 111 | 116 | 52 | 15,9 | 101,60 |
| 3,125 | 0793 | 79,37 | 118 | 123 | 56 | 19,9 | 111,13 |
| 3,250 | 0825 | 82,55 | 121 | 127 | 56 | 19,9 | 114,30 |
| 3,375 | 0857 | 85,72 | 125 | 130 | 56 | 19,9 | 117,48 |
| 3,500 | 0889 | 88,90 | 128 | 133 | 56 | 19,9 | 120,65 |
| 3,625 | 0920 | 92,07 | 131 | 137 | 59 | 19,9 | 123,83 |
| 3,750 | 0952 | 95,25 | 134 | 140 | 59 | 19,9 | 127,00 |
| 3,875 | 0984 | 98,42 | 139 | 144 | 62 | 19,9 | 130,18 |
| 4,000 | 1016 | 101,60 | 142 | 147 | 62 | 19,9 | 133,35 |



