|
D1 диаметр вала |
D4 | L3 | D7 | L4 |
| 10 | 19 | 15,5 | 21 | 10,0 |
| 12 | 21 | 16,0 | 23 | 10,0 |
| 14 | 23 | 18,0 | 25 | 10,0 |
| 15 | 24 | 18,0 | 27 | 10,0 |
| 16 | 26 | 18,0 | 27 | 10,0 |
| 18 | 29 | 19,5 | 33 | 10,0 |
| 20 | 31 | 22,0 | 35 | 11,5 |
| 22 | 33 | 21,5 | 37 | 11,5 |
| 24 | 35 | 23,5 | 39 | 11,5 |
| 25 | 36 | 26,5 | 40 | 11,5 |
| 28 | 40 | 26,5 | 43 | 11,5 |
| 30 | 43 | 26,5 | 45 | 11,5 |
| 32 | 46 | 28,5 | 48 | 11,5 |
| 33 | 47 | 28,5 | 48 | 11,5 |
| 35 | 49 | 28,5 | 50 | 11,5 |
| 38 | 53 | 33,5 | 56 | 14,0 |
| 40 | 56 | 36,0 | 58 | 14,0 |
| 42 | 59 | 37,5 | 61 | 14,0 |
| 43 | 59 | 38,5 | 61 | 14,0 |
| 45 | 61 | 39,5 | 63 | 14,0 |
| 48 | 64 | 46,0 | 66 | 14,0 |
| 50 | 66 | 45,0 | 70 | 15,0 |
| 53 | 69 | 47,0 | 73 | 15,0 |
| 55 | 71 | 49,0 | 75 | 15,0 |
| 58 | 76 | 55,0 | 78 | 15,0 |
| 60 | 78 | 55,0 | 80 | 15,0 |
| 65 | 84 | 55,0 | 85 | 15,0 |
| 68 | 88 | 55,0 | 90 | 18,0 |
| 70 | 90 | 57,0 | 92 | 18,0 |
| 75 | 98 | 62,0 | 97 | 18,0 |
| 80 | 100 | 61,8 | 105 | 18,2 |
