
Наименование |
D, диаметр вала |
D1 |
D3 |
L1 |
L2 |
| HILGE-3A1-001-19-aeE03 (VGM-3604) (car/steel/EPDM) | 19 | 30.9 | 31 | 25 | 8 |
| HILGE-3A1-NOE-22-aeE03 (VGM 2762 VFFCF) (car/steel/EPDM) | 22 | 37 | 36 | 27,5 | 10 |
| HILGE-3A1-L1K-22AEEF3 (VGM-9889) (car/steel/EPDM) седло с фиксацией штифтом | 22 | 37 | 33 | 27,5 | 10 |
| HILGE-3A1-001-28-aeE03 (VGM-3939) (car/steel/EPDM) | 28 | 43,3 | 40 | 29 | 9 |
| HILGE-3A1-L1K-30-aeEF3 (VGM-4027) (car/steel/EPDM) | 30 | 45 | 43 | 32,5 | 10 |
| HILGE-3A1-001-38-aeE03 (VGM-4028) (car/steel/EPDM) | 38 | 60,5 | 53 | 39 | 11,5 |
| HILGE-3A1-L1K-40AEEF3 (VGM-9884) (car/steel/EPDM) | 40 | 58 | 56 | 34 | 13 |
| HILGE-3A1-L1K-50AEEF3 (VGM-9885) (car/steel/EPDM) | 50 | 70 | 66 | 38 | 14 |
| HILGE-3A1-L1K-55AEEF3 (VGM-9885) (car/steel/EPDM) | 55 | 75 | 71 | 33 | 14 |
| HILGE-3A1-L1K-60AEEF3 (VGM-9886) (car/steel/EPDM) | 60 | 80 | 78 | 38,5 | 14 |

