
Тип TLK - Размеры (мм)
| Типоразмер муфты | А | (1) | D | Е | (1) | G | H | J | 2) К - РМТВ | L | |||||
| Мин (мм) | 140 (мм) | 7 (дюймы) | 180 (мм) | 250 (мм) | |||||||||||
| 0300 | 155 | 116 | 82 | 106 | 143 | 110 | 209 | 161 | 84 | 130 | X | X | X | X | 110 | 
| 0500 | 185 | 143 | 100 | 127 | 167 | 134 | 235 | 187 | 100 | 148 | - | X | X | X | 134 | 
| 0750 | 209 | 161 | 110 | 143 | 185 | 148 | 262 | 208 | 110 | 169 | - | X | X | X | 148 | 
| 1050 | 235 | 187 | 134 | 167 | 185 | 148 | 262 | 208 | 134 | 178 | - | X | X | X | 148 | 
| 1500 | 262 | 208 | 148 | 185 | 200 | 161 | 288 | 225 | 148 | 207 | - | - | - | X | 161 | 
| 2000 | 288 | 225 | 161 | 200 | 229 | 184 | 318 | 255 | 161 | 229 | - | - | - | X | 166 | 
| 2600 | 318 | 255 | 184 | 229 | - | - | - | - | 166 | 241 | - | - | - | X | - | 
| 3350 | 342 | 286 | 212 | 257 | - | - | - | - | 191 | 255 | - | - | - | X | - | 
| 4250 | 371 | 315 | 235 | 285 | - | - | - | - | 212 | 273 | - | - | - | X | - | 
| 6010 | 417 | 354 | 260 | 320 | - | - | - | - | 234 | 303 | - | - | - | - | - | 
| 8500 | 465 | 402 | 290 | 365 | - | - | - | - | 261 | 345 | - | - | - | - | - | 
| 9013 | 529 | 464 | 330 | 424 | - | - | - | - | 297 | 381 | - | - | - | - | - | 
| 9017 | 611 | 546 | 420 | 503 | - | - | - | - | 378 | 422 | - | - | - | - | - | 
| 9021 | 653 | 588 | 446 | 538 | - | - | - | - | 401 | 457 | - | - | - | - | - | 
| 9036 | 761 | 696 | 520 | 632 | - | - | - | - | 468 | 533 | - | - | - | - | - | 
| 9049 | 834 | 769 | 580 | 695 | - | - | - | - | 522 | 587 | - | - | - | - | - | 
 
     
		 
            
 
									
