Установочные размеры уплотнения (размеры в мм)
|  |  |  | 
| Тип 59U | седло BO | седло BP | 
| Вал D1  | D3 | D4 | L1K | L3 | D6 | D7 | L4 | L6 | L7 | L8  | L8  | 
| 14 | 24 | 26 | 35,0 | 23,0 | 21 | 25 | 12,0 | 4 | 8,5 | 12,8 | 18,5 | 
| 16 | 26 | 28 | 35,0 | 23,0 | 23 | 27 | 12,0 | 4 | 8,5 | 12,8 | 18,5 | 
| 18 | 32 | 34 | 37,5 | 24,0 | 27 | 33 | 13,5 | 5 | 9,0 | 14,5 | 20,5 | 
| 20 | 34 | 36 | 37,5 | 24,0 | 29 | 35 | 13,5 | 5 | 9,0 | 14,5 | 20,5 | 
| 22 | 36 | 38 | 37,5 | 24,0 | 31 | 37 | 13,5 | 5 | 9,0 | 14,5 | 20,5 | 
| 24 | 38 | 40 | 40,0 | 26,7 | 33 | 39 | 13,3 | 5 | 9,0 | 14,3 | 20,3 | 
| 25 | 39 | 41 | 40,0 | 27,0 | 34 | 40 | 13,0 | 5 | 9,0 | 14 | 20,0 | 
| 28 | 42 | 44 | 42,5 | 30,0 | 37 | 43 | 12,5 | 5 | 9,0 | 13,5 | 19,5 | 
| 30 | 44 | 46 | 42,5 | 30,5 | 39 | 45 | 12,0 | 5 | 9,0 | 13 | 19,0 | 
| 32 | 46 | 48 | 42,5 | 30,5 | 42 | 48 | 12,0 | 5 | 9,0 | 13 | 19,0 | 
| 33 | 47 | 49 | 42,5 | 30,5 | 42 | 48 | 12,0 | 5 | 9,0 | 13 | 19,0 | 
| 35 | 49 | 51 | 42,5 | 30,5 | 44 | 50 | 12,0 | 5 | 9,0 | 13 | 19,0 | 
| 38 | 54 | 58 | 45,0 | 32,0 | 49 | 56 | 13,0 | 6 | 9,0 | 14 | 20,0 | 
| 40 | 56 | 60 | 45,0 | 32,0 | 51 | 58 | 13,0 | 6 | 9,0 | 14 | 20,0 | 
| 43 | 59 | 63 | 45,0 | 32,0 | 54 | 61 | 13,0 | 6 | 9,0 | 14 | 20,0 | 
| 45 | 61 | 65 | 45,0 | 32,0 | 56 | 63 | 13,0 | 6 | 9,0 | 14 | 20,0 | 
| 48 | 64 | 68 | 45,0 | 32,0 | 59 | 66 | 13,0 | 6 | 9,0 | 14 | 20,0 | 
| 50 | 66 | 70 | 47,5 | 34,0 | 62 | 70 | 13,5 | 6 | 9,0 | 14,5 | 20,5 | 
| 53 | 69 | 73 | 47,5 | 34,0 | 65 | 73 | 13,5 | 6 | 9,0 | 14,5 | 20,5 | 
| 55 | 71 | 75 | 47,5 | 34,0 | 67 | 75 | 13,5 | 6 | 9,0 | 14,5 | 20,5 | 
| 58 | 78 | 83 | 52,5 | 39,0 | 70 | 78 | 13,5 | 6 | 9,0 | 14,2 | 20,5 | 
| 60 | 80 | 85 | 52,5 | 39,0 | 72 | 80 | 13,5 | 6 | 9,0 | 14,2 | 20,5 | 
| 63 | 83 | 88 | 52,5 | 39,0 | 75 | 83 | 13,5 | 6 | 9,0 | 14,2 | 20,5 | 
| 65 | 85 | 90 | 52,5 | 39,0 | 77 | 85 | 13,5 | 6 | 9,0 | 14,2 | 20,5 | 
| 68 | 88 | 93 | 52,5 | 39,0 | 81 | 90 | 13,5 | 7 | 9,0 | 14,2 | 20,5 | 
| 70 | 90 | 95 | 60,0 | 45,5 | 83 | 92 | 14,5 | 7 | 9,0 | 15,2 | 21,5 | 
| 75 | 95 | 104 | 60,0 | 45,5 | 88 | 97 | 14,5 | 7 | 9,0 | 15,2 | 21,5 | 
| 80 | 104 | 109 | 60,0 | 45,5 | 95 | 105 | 15,0 | 7 | 9,0 | 15,7 | 22,0 | 
| 85 | 109 | 114 | 60,0 | 45,5 | 100 | 110 | 15,0 | 7 | 9,0 | 15,7 | 22,0 | 
| 90 | 114 | 119 | 65,0 | 50,0 | 105 | 115 | 15,0 | 7 | 9,0 | 15,7 | 22,0 | 
| 95 | 119 | 124 | 65,0 | 50,0 | 110 | 120 | 15,0 | 7 | 9,0 | 15,7 | 22,0 | 
| 100 | 124 | 129 | 65,0 | 50,0 | 115 | 125 | 15,0 | 7 | 9,0 | 15,7 | 22,0 | 
 
     
		 
            

